Die Pflegesätze
Pflegesätze:
Pflegegrad I | € 28,38 tgl. | € 863,32 mtl. | |
Pflegegrad II | € 31,78 tgl. | € 966,75 mtl. | |
Pflegegrad III | € 47,96 tgl. | € 1458,94 mtl. | |
Pflegegrad IV | € 64,82 tgl. | € 1971,82 mtl. | |
Pflegegrad V | € 72,38 tgl. | € 2201,80 mtl. |
Unterkunft und Verpflegung* | € 22,70 tgl. | € 690,53 mtl. | *Unterkunft= € 12,14 Verpflegung € 10,56 |
Investitionsaufwendungen | Altbau € 10,90 tgl. Neubau € 15,24 tgl. | Altbau € 331,58 mtl. Neubau € 463,60 mtl. | |
Gesamt | Altbau € 33,60 tgl. Neubau € 37,94 tgl. | Altbau € 1.022,11 mtl. Neubau € 1.154,13 mtl. |
Die Pflegekasse übernimmt derzeit davon in der:
Pflegegrad I | € 125,00 | ||
Pflegegrad II | € 770,00 | ||
Pflegegrad III | € 1262,00 | ||
Pflegegrad IV | € 1775,00 | ||
Pflegegrad V | € 2005,00 |
Gesamte Kosten im Altbau:
Pflegegrad I | € 1.885,43 mtl. | € 61,98 tgl. | |
Pflegegrad II | € 1.988,86 mtl. | € 65,83 tgl. | |
Pflegegrad III | € 2.481,06 mtl. | € 81,56 tgl. | |
Pflegegrad IV | € 2.993,94 mtl. | € 98,42 tgl. | |
Pflegegrad V | € 3.232,91 mtl. | € 105,98 tgl. |
Gesamte Kosten im Neubau:
Pflegegrad I | € 1.885,43 mtl. | € 61,98 tgl. | |
Pflegegrad II | € 1.988,86 mtl. | € 65,83 tgl. | |
Pflegegrad III | € 2.481,06 mtl. | € 81,56 tgl. | |
Pflegegrad IV | € 2.993,94 mtl. | € 98,42 tgl. | |
Pflegegrad V | € 3.232,91 mtl. | € 105,98 tgl. |
So dass ein Eigenanteil von…
Pflegestufe | Altbau | Neubau | |
---|---|---|---|
Pflegegrad I | € 1.778,38 mtl.* | € 1.910,40 mtl.* | |
Pflegegrad II bis V | € 1.236,89 mtl.* | € 1.368,91 mtl.* | *inkl. € 17,95 Ausbildungsumlage mtl. |